Fakultäten » Medizinische Fakultät » Psychiatrische Universitätsklinik » Affektive Erkrankungen und Allgemeinpsychiatrie Zürich Ost, Klinik für » Prof. Dr. Daniel Hell (emeritiert) » Böker
| Title / Titel | Personality and object relations in patients with affective disorders: Idiographic research by means of the repertory grid technique. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||||
| Original title / Originaltitel | Intervallpersönlichkeit und Objektbeziehungen bei depressiv Erkrankten: Einzelfallforschung mit der Repertory Grid-Technik | ||||||
| Summary / Zusammenfassung | The study focuses on the subjective appraisal of self concept and the object relations of patients suffering from affective and schizoaffective disorders. Significant dimensions of the personality and the object relations of 139 patients with affective disorders and schizoaffective disorders and 73 orthopaedic patients were investigated with the repertory grid technique and the Giessen-Test. Self concept and the object relations were compared by means of nomothetically used idiographic results after recovery from manifest depression. | ||||||
| Publications / Publikationen | Böker, H. (2004) Persons with Depression, Mania and Schizoaffective Psychosis - Investigations of Cognitive Complexity, Self-esteem, Social Perception and Object Relations by means of the Repertory Grid-Technique. In: Role Repertory Grid and Body Grid - Construct Psychological Approaches in Psychosomatic Research. Klapp, B.F., Jordan J. Walter, O.B. (eds.), pp. 119-146. VAS Verlag für Akademische Schriften. Reihe Klinische Psycholinguistik, Frankfurt/M.Böker, H. (2003) Sind Depressionen psychosomatische Erkrankungen? Vierteljahresschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 148: 1-16Northoff, G., A. Richter, F. Baumgart, M.D. Leschinger, c. von Schmeling, C. Lenz, H. Scheich, A. Heinzel, B. Bogerts, H. Böker (2003) Orbitofrontal cortical dysfunction and "sensorimotor regression": A combined study of fMRI and personal constructs in catatonia. Neuro-Psychoanalysis 5: 149-179Himmighoffen H., K. Budischewski, F. Härtling, D. Hell, H. Böker (2003) Selbstwertgefühl und Partnerbeziehungen von Patienten mit bipolaren affektiven Störungen: Untersuchungen zur Intervallpersönlichkeit mit dem Giessen-Test. Psychiat. Prax. 30: 21-32Böker H., K. Budischewski, K. Walesch, G. Nikisch (2000) Selbstkonzept und Elternbilder bei PatientInnen mit affektiven Störungen: Eine klinische Studie mit dem Gießen-Test. PPmP Psychother. Psychosom. med. Psychol. 50: 176-186Böker H., K. Budischewski, A. Eppel, F. Härtling, J. Rinnert, C. v. Schmeling, H. Will, G. Northoff, F. Schoeneich (2000) Selbstkonzept und Objektbeziehungen bei PatientInnen mit affektiven Störungen: Individuumzentrierte Diagnostik mit der Repertory Grid-Technik. PPmP Psychother. Psychosom. med. Psychol. 50: 328-334Böker H., G. Northoff, C. Lenz, C. v. Schmeling, A. Eppel, F. Härtling, H. Will, D. Hell (2000) Die Rekonstruktion der Sprachlosigkeit: Untersuchungen subjektiven Erlebens ehemals katatoner PatientInnen mittels modifizierter Landfield-Kategorien. Psychiat. Prax. 27: 389-396Böker H., K. Budischewski, A. Eppel, F. Härtling, J. Rinnert, C. v. Schmeling, H. Will, G. Northoff, F. Schoeneich (2000) Personality and object relations in patients with affective disorders: Idiographic research by means of the repertory grid technique. J. Affect. Disord. 60: 53-60Böker H. (1999) Selbstbild und Objektbeziehungen bei Depressionen: Untersuchungen mit der Repertory Grid-Technik und dem Giessen-Test an 139 PatientInnen mit depressiven Erkrankungen. Monographien aus dem Gesamtgebiete der Psychiatrie. Steinkopff-Springer: DarmstadtBöker H., F. Härtling, K. Budischewski, F. Schoeneich (1999) Selbst-Objektbeziehungen bei PatientInnen mit bipolaren affektiven Störungen. Schweiz. Arch. Neurol. Paychiatr. 150: 16-26Böker H., G. Nikisch, K. Budischewski, H. Himmighoffen (1997) Macht, Status und Valenz in den Partnerschaften affektpsychotischer, schizoaffektiver und depressiv neurotischer Patienten. PPmP Psychother. Psychosom. med. Psychol. 47: 426-434Böker H., G. Nikisch, S. Kessler, C. Heidemann C. (1996) Selbstwertgefühl und Objektbeziehungen von Patienten mit monopolarer und neurotischer Depression: Eine klinische Studie mit dem Gießen-Test. PPmP Psychother. Psychosom. med. Psychol. 46: 260-268 |
||||||
| Keywords / Suchbegriffe | Single case study, quantification of subjective data, affective disorders, personality, psychosocial ressources, repertory grid-technique, Giessen-test | ||||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Universität Zürich (position pursuing an academic career), Other Public Sources (e.g. Federal or Cantonal Agencies) University Frankfurt/M. |
||||||
| In collaboration with / In Zusammenarbeit mit |
|
||||||
| Duration of Project / Projektdauer | Jan 1992 to Dec 2003 |