Fakultäten » Medizinische Fakultät » Psychiatrische Universitätsklinik » Affektive Erkrankungen und Allgemeinpsychiatrie Zürich Ost, Klinik für » Prof. Dr. Daniel Hell (emeritiert) » Böker
| Title / Titel | Neuronal activation patterns during emotional and neurochemical stimulation with ketamine: A combined fMRI- and MRS- study | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||
| Original title / Originaltitel | Hirnaktivierungsmuster unter emotionaler und neurochemeischer Stimulation mit Ketamin: Eine kombinierte fMRT- und MRS- Studie | ||||
| Summary / Zusammenfassung | Eine Vielzahl psychiatrischer Erkrankungen geht mit einer Veränderung der Selbstwahrnehmung der betroffenen Personen einher. Bis heute ist aber nur unzureichend untersucht worden, welche neuronalen und neurochemischen Korrelate diesen Störungen zugrunde liegen. Frühere Studien zeigten, dass der präfrontale Cortex eine entscheidende Rolle bei der Verarbeitung selbstbezogener Stimuli spielt. die Störungen des selbstfreferentiellen Bezuges, der insbesondere bei Angststörungen von grosser Bedeutung ist, sind bisher wenig erforscht worden. Ziele: 1) Die Muster der neuronalen Aktivität, insbesondere im ventromedialen präfrontalen Cortex, werden während emotionaler Stimulation bei gesunden ProbandInnen mittels funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRI) untersucht. Die glutamatege und GABAerge Neurotransmissionwird mittels Magnetspektroskopie (MRS) untersucht. 2) Die emotionale Stimulation im fMRI und die Untersuchung der neurochemischen Metaboliten im MRS soll unter Ketamin, einem NMDA-Rezeptor- Antagonisten, erfolgen. Hierdurch kann die Relevanz des Glutamats und speziell der NMDA- Rezeptoren für die Klärung der abnormen Emotionen insbesondere von PatientInnen mit Angststörungen erfasst werden. Dieses Studiendesign ermöglicht erstmalig einen Einblick sowohl in die subjektiven emotionalen wie auch die neurochemischen und neuronalen Korrelate der Pathophysiologie der Angststörungen. In einem ersten Schritt sollen die Untersuchungen im Sinne einer Pilotstudie an gesunden ProbandInnen durchgeführt werden. Die Ergebnisse dieser Studien können dann im weiteren Verlauf zur Entwicklung spezifischer neuronaler "diagnostischer Marker) der Angststörungen beitragen und stellen einen wesentlichen Beitrag für einen spezifische und wirksamere Behandlung von Angstsymptomen im Rahmen von Angststörungen und Depressionen dar. |
||||
| Publications / Publikationen | Northoff G., Richter A., Bermpohl F., Grimm S., Martin E., Marcar V.L., Wahl C., Hell D., Boeker H. (2005) NMDA Hypofunction in the Posterior Cingulate as a Model for Schizophrenia: An Exploratory Ketamine Administration Study in fMRI. Schizophrenia Research 72 (2-3): 235-248Böker H., Northoff G. (2005) Desymbolisierung in der schweren Depression und das Problem der Hemmung: Ein neuropsychoanalytisches Modell der Störung des emotionalen Selbstbezuges Depressiver. Psyche Z Psychoanal 59: 964-989 | ||||
| Keywords / Suchbegriffe | fMRI, MRS, Ketamine, glutamatergic neurotransmission, gabaergic neurotransmission | ||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
Forschungskredit der Universität Zürich, SNF (Personen- und Projektförderung), Foundation |
||||
| In collaboration with / In Zusammenarbeit mit |
|
||||
| Duration of Project / Projektdauer | Apr 2008 to Dec 2009 |